Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2610 | 1171 | 2395 | 199 | 1734 | 1756398 | 1999 | 23952 | 11714 | 26107 |
Jun 2025 | 3465 | 1690 | 3304 | 152 | 2911 | 8420093 | 4576 | 99141 | 50720 | 103974 |
May 2025 | 1007 | 582 | 844 | 202 | 2531 | 1538187 | 6268 | 26174 | 18057 | 31244 |
Apr 2025 | 1976 | 830 | 1779 | 196 | 2964 | 4003806 | 5891 | 53389 | 24928 | 59308 |
Mar 2025 | 4810 | 2079 | 4401 | 280 | 2313 | 8045656 | 8683 | 136453 | 64461 | 149140 |
Feb 2025 | 3661 | 3257 | 3496 | 348 | 1620 | 4606968 | 9761 | 97899 | 91207 | 102519 |
Jan 2025 | 2133 | 1718 | 1945 | 371 | 2651 | 2286997 | 11511 | 60303 | 53273 | 66145 |
Dec 2024 | 1359 | 839 | 1179 | 353 | 2406 | 761423 | 10948 | 36566 | 26010 | 42151 |
Nov 2024 | 1346 | 1000 | 1181 | 312 | 1606 | 726019 | 9384 | 35450 | 30004 | 40395 |
Oct 2024 | 1232 | 864 | 1074 | 332 | 1938 | 689191 | 10302 | 33303 | 26787 | 38198 |
Sep 2024 | 1093 | 756 | 922 | 333 | 1784 | 636367 | 9990 | 27665 | 22682 | 32814 |
Aug 2024 | 1113 | 802 | 893 | 322 | 2206 | 343338 | 9985 | 27696 | 24875 | 34511 |
Totals | 33814443 | 99298 | 657991 | 444718 | 726506 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |